Edilizia – Tubo Corrugato doppio strato
450 N IMQ Serie - N - CE
| Materiale: Polietilene HD |
| Impiego: passaggio cavi |
| Conformità: CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) |
| Conformità: CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) |
| Colore: Nero – Blu |
| Disponibili da diamentro 40 al 200 |
450 N IMQ Serie - N - CE
| Diametro esterno mm circa | Prezzo in Euro a rotolo | 50 Metri | 25 Metri |
| 40 | 1 | 70 | 39,5 |
| 50 | 1 | 84,5 | 48,5 |
| 63 | 1 | 104 | 59,5 |
| 75 | 1 | 133 | 77 |
| 90 | 1 | 160,5 | 92,5 |
| 110 | 1 | 202 | 116,75 |
| 125 | 1 | 246 | 141,5 |
| 160 | 1 | 394 | 225,25 |
| 200 | 1 | 348 | |
| 63 blu | 1 | 117,5 | |
| 125 blu | 1 | 288 |
GIOTTO 450 N - Grigio Chiaro
| Diametro esterno mm circa | Prezzo in Euro a rotolo | 50 Metri | 25 Metri |
| 40 | 1 | 75 | – |
| 50 | 1 | 90,5 | – |
| 63 | 1 | 111,5 | – |
| 75 | 1 | 142,5 | – |
| 90 | 1 | 171,5 | – |
| 110 | 1 | 216 | – |
| 125 | 1 | 263 | – |
| 160 | 1 | 421,5 | |
| 200 | 1 | 372,25 |
Drenaggio a doppio strato
| Materiale: Polietilene HD |
| Conformità: CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) |
| Conformità: CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) |
| Colore: Verde – Nero |
| Disponibili da diamentro 63 al 200 |
Drenaggio a Doppio Strato
| Diametro esterno mm circa | Prezzo in Euro a rotolo | 50 Metri | 25 Metri |
| 63 | 1 | 119 | – |
| 75 | 1 | 151,5 | – |
| 90 | 1 | 171,5 | – |
| 110 | 1 | 214 | – |
| 125 | 1 | 267 | – |
| 160 | 1 | 443,5 | – |
| 200 | 1 | – | 389,5 |
doppio strato rivestito
| Materiale: Polietilene HD |
| Conformità: CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) |
| Conformità: CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) |
| Colore: Verde – Nero |
| Disponibili da diamentro 63 al 200 |
Doppio strato rivestito
| Diametro esterno mm circa | Prezzo in Euro a rotolo | 50 Metri | 25 Metri |
| 63 | 1 | 285,5 | – |
| 75 | 1 | 341,5 | – |
| 90 | 1 | 381,5 | – |
| 110 | 1 | 451,5 | – |
| 125 | 1 | 574,5 | – |
| 160 | 1 | 928 | – |
| 200 | 1 | – | 804,75 |
