Edilizia – Pozzetti ed analoghi
Griglie pesanti
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 6,14 |
| 300×300 | 11,65 |
| 400×400 | 22,46 |
| 550×550 | 56,81 |
Coperchi pesanti
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 6,14 |
| 300×300 | 11,65 |
| 400×400 | 22,46 |
| 550×550 | 56,81 |
Coperchi monolitici pretagliati alla base
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 6,71 |
| 300×300 | 12,39 |
| 400×400 | 22,72 |
| 550×550 | 51,65 |
Tramezzi
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 2,9 |
| 300×300 | 3,8 |
| 400×400 | 6,48 |
| 550×550 | 9,5 |
Pozzetto enel completo
| Diameto esterno mm | Euro |
| 250×250 | 23,85 |
Telaio
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 3,69 |
| 300×300 | 6,29 |
| 400×400 | 9,78 |
| 550×550 | 12,65 |
Coperchi pesanti con telaio
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 9,83 |
| 300×300 | 17,94 |
| 400×400 | 32,24 |
| 550×550 | 69,46 |
Griglie pesanti con Telaio
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 9,83 |
| 300×300 | 17,94 |
| 400×400 | 32,24 |
| 550×550 | 69,46 |
Chiusino sifonato attacco interno
| Diameto esterno mm | Euro |
| 200×200 | 1,55 |
| 300×300 | 2,53 |
| 400×400 | 6,71 |
| 550×550 | 12,39 |
Chiusino sifonato attacco laterale
| Diameto esterno mm | Euro |
| 150×150 | 23,6 |
Pozzetto pluviale sifonato completo con 2 entrare
| Diameto esterno mm | Euro |
| Uscita 100 | 3,57 |
