Edilizia – Corrugato per fognatura
Corrugato sn4 - sn8
| Corrugato per fognatura SN4 – SN8 |
| Norma di riferimento: EN 13476-3 Tipo B Area U |
| Marchio di qualità IIP UNI |
| Classe di rigidità: SN4 – SN8 KN / m2 |
| Lunghezza barra: 6 ml |
| Giunzione: Manicotto in PEAD ad innesto con guarnizione a lab-bro (compreso in ogni barra) |
| Aspetto: HD Esterno Corrugato Nero – HD Interno |
Corrugato per fognatura SN4 - SN8
| Diametro esterno mm circa | Diametro interno mm circa | Pz bancale circa | SN 4 ML 6 | SN 8 ML 6 | SN 4 ML 3 | SN 8 ML 3 |
| 125 | 105 | 68 | – | 57,24 | – | 32,88 |
| 160 | 135 | 40 | – | 86,88 | – | 47,85 |
| 200 | 176 | 25 | 93,24 | 104,94 | 51,3 | 60,39 |
| 250 | 216 | 16 | 133,14 | 157,38 | 76,56 | 90,54 |
| 315 | 271 | 9 | 194,64 | 219,84 | 111,96 | 126,48 |
| 400 | 343 | 8 | 299,64 | 349,68 | 172,29 | 201,21 |
| 500 | 427 | 5 | 484,02 | 593,52 | 278,73 | 341,49 |
| 630 | 535 | 4 | 791,28 | 911,4 | 455,7 | 524,37 |
| 800 | 690 | sfusi | 1328,16 | 1692,96 | – | – |
| 1000 | 853 | sfusi | 2037,84 | 2351,291 | – | – |
Corrugato per fognatura SN4 - SN8
| Corrugato per fognatura SN4 – SN8 |
| Norma di riferimento: EN 13476-3 Tipo B Area U |
| Marchio di qualità IIP UNI |
| Classe di rigidità: SN4 – SN8 KN / m2 |
| Lunghezza barra: 6 ml |
| Giunzione: Manicotto in PEAD ad innesto con guarnizione a lab-bro (compreso in ogni barra) |
| Aspetto: HD Esterno Corrugato Nero – HD Interno |
Corrugato per drenaggio SN4 - SN8
| Corrugato per drenaggio SN4 – SN8 | |||
| Diametro esterno mm circa | Diametro interno mm circa | SN 4 ML 6 | SN 8 ML 6 |
| 160 | 135 | – | 102,9 |
| 200 | 176 | 111,36 | 121,86 |
| 250 | 216 | 184,2 | 208,08 |
| 315 | 271 | 242,34 | 266,52 |
| 400 | 343 | 377,28 | 427,32 |
| 500 | 427 | 569,34 | 682,02 |
| 630 | 535 | 844,44 | 957,18 |
| 800 | 690 | 1546,32 | 1932,06 |
| 1000 | 853 | 2155,92 | 2465,88 |
