Edilizia – Biologiche ed acque fredde
Biologica Imhoff
| ARTICOLO | UTENTI | CAPACITA’ | DIAMETRO | ALTEZZA |
| HT 400 | 3 | 400 | 80 | 80 |
| HT800 | 4 | 600 | 80 | 120 |
| HT 1000 | 6 | 1000 | 120 | 120 |
| HT 1500 | 10 | 1500 | 120 | 150 |
| HT 2000 | 15 | 2000 | 120 | 190 |
| HT 3000 | 20 | 3000 | 160 | 185 |
| HT 4000 | 30 | 4000 | 160 | 235 |
| HT 5000 | 40 | 5000 | 190 | 215 |
| HT 6000 | 50 | 6000 | 190 | 255 |
Raccordi in pvc arancio
| Modello | Diameto esterno mm | Euro |
| Curva aperta 45° | 40 | 0,63 |
| 50 | 0,75 | |
| 63 | 0,85 | |
| 80 | 0,95 | |
| 82 | 0,98 | |
| 100 | 1,13 | |
| 110 | ||
| 125 | 1,88 | |
| 140 | 2,22 | |
| 160 | 3,02 | |
| 200 | 5,81 | |
| 250 | 20,15 | |
| 315 | P.N. | |
| 400 |
PVC per fognatura
| Modello | Diameto esterno mm | Euro |
| Curva aperta 67° 30′ | 40 | 1,6 |
| 50 | 1,9 | |
| 63 | 3 | |
| 80 | 3,5 | |
| 82 | 3,5 | |
| 100 | 5,5 | |
| 110 | ||
| 125 | 8 | |
| 140 | 14 | |
| 160 | 17 | |
| 200 | 29,8 | |
| 250 | ||
| 315 | ||
| 400 |
Raccordi in pvc arancio
| Modello | Diameto esterno mm | Euro |
| Curva aperta 87° 30′ | 40 | 0,63 |
| 50 | 0,75 | |
| 63 | 0,93 | |
| 80 | 1,1 | |
| 82 | 1,13 | |
| 100 | 1,37 | |
| 110 | ||
| 125 | 2,1 | |
| 140 | 2,96 | |
| 160 | 4,26 | |
| 200 | 6,95 | |
| 250 | 30,17 | |
| 315 | P.N. | |
| 400 |
PVC per fognatura
| Modello | Diameto esterno mm | Euro |
| Curva WC | 40 | – |
| 50 | – | |
| 63 | – | |
| 80 | – | |
| 82 | – | |
| 100 | 5,5 | |
| 110 | – | |
| 125 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 200 | – | |
| 250 | – | |
| 315 | – | |
| 400 | – |
Raccordi in pvc arancio
| Modello | Diameto esterno mm | Euro |
| Curva aperta 30° / 15° | 40 | – |
| 50 | – | |
| – | 63 | – |
| – | 80 | – |
| 82 | – | |
| 100 | 2,5 | |
| 110 | – | |
| 125 | ||
| 140 | – | |
| 160 | ||
| 200 | – | |
| 250 | – | |
| 315 | – | |
| 400 | – |
PVC per fognatura
| Modello | Diameto esterno mm | Euro |
| Braga semplice 45° | 40 | 1,25 |
| 50 | 1,38 | |
| – | 63 | 1,4 |
| – | 80 | 1,88 |
| 82 | 1,9 | |
| 100 | 2,45 | |
| 110 | – | |
| 125 | 3,42 | |
| 140 | 4,84 | |
| 160 | 7,12 | |
| 200 | 13,09 | |
| 250 | 46,85 | |
| 315 | 190 | |
| 400 |
Raccordi in pvc arancio
| Braga semplice ridotta 45° | 40 | |
| 100 | 6 | |
| 125 | 7,9 |
PVC per fognatura
| Braga Semplice -87° | 40 | 1,25 |
| 50 | 1,38 | |
| – | 63 | 1,4 |
| – | 80 | 1,8 |
| 82 | 1,9 | |
| 100 | 2,45 | |
| 110 | ||
| 125 | 3,42 | |
| 140 | 4,84 | |
| 160 | 7,12 | |
| 200 | 13,09 | |
| 250 | 46,85 | |
| 315 | 190 | |
| 400 |
Raccordi in pvc arancio
| Modello | Diameto esterno mm |
| Braga Doppia 45° – 87° 30′ | 40 |
| 50 | |
| – | 63 |
| – | 80 |
| 82 | |
| 100 | |
| 110 | |
| 125 | |
| 140 | |
| 160 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 |
PVC per fognatura
| Braga a scagno | 40 |
| 50 | |
| – | 63 |
| – | 80 |
| 82 | |
| 100 | |
| 110 | |
| 125 | |
| 140 | |
| 160 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 |
